Nasze mieszkania:

Mieszkania jednopokojowe

# Rzut piętra Kondygnacja Powierzchnia Liczba Pokoi Szczegółowa karta lokalu(pdf)
M.02 Parter 25,01m2 1 Pobierz kartę
M.03 Parter 25,22m2 1 Pobierz kartę
M.09 Pierwsze piętro 25,80m2 1 Pobierz kartę
M.10 Pierwsze piętro 25,22m2 1 Pobierz kartę
M.16 Drugie piętro 29,09m2 1 Pobierz kartę
M.17 Drugie piętro 25,22m2 1 Pobierz kartę

Mieszkania dwupokojowe

# Rzut piętra Kondygnacja Powierzchnia Liczba Pokoi Szczegółowa karta lokalu(pdf)
M.01 Parter 39,2m2 2 Pobierz kartę
M.04 Parter 39,8m2 2 Pobierz kartę
M.05 Parter 39,2m2 2 Pobierz kartę
M.07 Parter 38,0m2 2 Pobierz kartę
M.08 Pierwsze piętro 39,9m2 2 Pobierz kartę
M.11 Pierwsze pietro 40,1m2 2 Pobierz kartę
M.12 Pierwsze piętro 38,6m2 2 Pobierz kartę
M.14 Pierwsze piętro 38,6m2 2 Pobierz kartę
M.18 Drugie piętro 42,6m2 2 Pobierz kartę
M.19 Drugie piętro 41,0m2 2 Pobierz kartę
M.21 Drugie piętro 40,9m2 2 Pobierz kartę

Mieszkania trzypokojowe

# Rzut piętra Kondygnacja Powierzchnia Liczba Pokoi Szczegółowa karta lokalu(pdf)
M.06 Parter 54,9m2 3 Pobierz kartę
M.13 Pierwsze piętro 56,6m2 3 Pobierz kartę
M.15 Drugie piętro 54,8m2 3 Pobierz kartę
M.20 Drugie piętro 62,8m2 3 Pobierz kartę